【敬业奉献】姜影:为艾滋病患者撑起一片梦想的天空
Caa
ZE
|
Sta pàgina a l'é scr?ta in zenéize |
Bèrgamo comùn | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localiza?ión | |||
Stato | ![]() | ||
Región | ![]() | ||
Provìnsa | ![]() | ||
Aministra?ión | |||
Scìndico | Giorgio Gori (PD) da-o 10-6-2014 (2o mandòu da-o 27-5-2019) | ||
Terit?io | |||
Coordin?: | 45°41′42″N 9°40′12″E | ||
Altitùdine | 249 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 40,16[2] km2 | ||
Abitanti | 122 383[3] (30-11-2019) | ||
Denscit? | 3 047,39 ab./km2 | ||
Fra?ioìn | nisciùnn-a[1]; véddi Quartê de Bèrgamo | ||
Comùn confinanti | Azzano San Paolo, Curno, Gorle, Lallio, Mozzo, Orio al Serio, Paladina, Ponteranica, Seriate, Sorisole, Stezzano, Torre Boldone, Treviolo, Valbrembo | ||
?tre informa?ioìn | |||
CAP | 24121-24129 | ||
Prefìsso | 035 | ||
F?zo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 016024 | ||
Cod. cadastra | A794 | ||
Targa | BG | ||
Cl. scìsmica | z?na 3 (sismicit? bàssa)[4] | ||
Cl. climàtica | z?na E, 2 533 GG[5] | ||
Nomme abitanti | (it) Bergamaschi | ||
Sànto patrón | Sàn Lisciàndro de Bèrgamo | ||
Giórno fest?vo | 26 agósto | ||
Nomiagio | Capolêugo Oròbico, ?it? di Mìlle | ||
Cartògraf?a | |||
![]() | |||
Sc?to institu?ionale | |||
Bèrgamo a l'é 'na ?it? da Lonbard?a e capolêugo de l'omònima provinsa. A g'à 122.383 abitanti (a-i 30-11-2019).
Gi?graf?a
[modìfica | modìfica wikitèsto]St?ia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architet?e religi?ze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architet?e civ?li
[modìfica | modìfica wikitèsto]Econom?a
[modìfica | modìfica wikitèsto]Colt?a
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifesta?io?n
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunica?io?n
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministra?ión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Nòtte
[modìfica | modìfica wikitèsto]- ↑ Comùn de Bèrgamo - Stat?to
- ↑ ISTAT - Superfìcce di comu?n, provìnse e regio?n a-o censiménto 2011
- ↑ - D?to Istat - Popola?ión rescidénte a-o 30 novénbre 2019].
- ↑ Clascifica?ion sismica (XLS), in sce protezionecivile.gov.it.
- ↑ (IT) Tabella dei gradi/giorno dei Comuni italiani raggruppati per Regione e Provincia (PDF), Lézze 26 agósto 1993, n. 412, Al. A, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, 01-03-2011, p. 151. URL consultòu o 3 màzzo 2025 (archiviòu da l'url òriginale o 1o zena 2017).
?tri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Bèrgamo
Colegaménti estèrni
[modìfica | modìfica wikitèsto]- (IT) Bergamo - Enciclopedia Treccani, in sce treccani.it. URL consultòu o 22 lùggio 2021.
Contròllo de outorit? | VIAF (EN) 312793873 · LCCN (EN) n79046136 · GND (DE) 4005611-9 · BNE (ES) XX457813 (data) · BAV (EN, IT) 497/4945 · CERL (EN) cnl00028170 · WorldCat Identities (EN) n79-046136 |
---|